健康科学概論
| 開設大学 | 愛知東邦大学 |
|---|---|
| 科目コード | 261607 |
| 担当教員 | 渡辺 弥生(人間健康学部教授) |
| 学年配当 | 1年, 2年, 3年, 4年 |
| 単位数 | 2単位 |
| 曜日 | 木曜 |
| 開講期間 | 後期 |
| 実施形式 | 対面 |
| 開講時間割1 | 3限 13:00 ~ 14:30 |
| 教室 | 未定 |
| 募集定員 | 5 |
| 募集時期 | 9月 |
| 開講期間 | 9/28~1/26 |
| 講義概要 | 人間は、心と体とが深く関係する社会的な存在として進化発展してきた。人々が健やかに生きるためには、一人ひとりが自らの健康を保持増進することが基本である。そのためには健康づくりに関する基本的な知識を身につけ、病気に罹らないようにようにするためにはどのようにすべきかという健康問題に関心を持つことが大切である。「健康科学概論」は、健康科学分野の基礎となる科目である。ここでは、健康の概念、保健統計、ライフスタイルと健康づくりなどの基本を身につけることを目的とする。 具体的な内容は以下のとおり。 1.ガイダンス 2.人の一生と健康 3.健康の概念1「健康とは何か」 4.健康の概念2「健康意識」健康の変遷 5.保健統計 6.わが国の健康水準の動向 7.健康阻害要因 8.保健分野における国際協力 9.我が国の健康増進対策 健康チェック 10.ライフサイクルと健康づくり運動(乳幼児) 11.ライフサイクルと健康づくり運動(学童・思春期) 12.ライフサイクルと健康づくり運動(青年・成人期) 13.ライフサイクルと健康づくり運動(老年期) 14.健康診断について 課題レポート 15.全体のまとめ |
| テキスト・参考文献 | テキスト 1.日本成人予防協会「健康管理士」一般指導員テキスト1 参考文献 1.厚生統計協会編 国民衛生の動向 2.上野昌江 公衆衛生看護学 中央法規 3.野中浩一 現代公衆衛生 南山堂 4.木村浩康一 学生のための健康管理学 南山堂 |
| 試験・評価方法 | 授業内試験(50%)とその他(50%)で評価する。 1.複数回の小テストを中心に知識の確認、根拠に沿った説明ができるか確認し評価する。 2.授業内に行う課題レポートを、400字程度で記述し、評価する。 3.参加ルールに従い誠実に参加できたか、質問への回答や教員への質問など参加姿勢を評価する。 |
| 別途必要な経費 | 特になし。 |
| その他特記事項 | 特になし。 |
| 科目名(英語) | Foundation of health science |
| 使用言語 | 日本語 |
