データサイエンス入門
| 開設大学 | 豊橋創造大学 |
|---|---|
| 科目コード | 263107 |
| 担当教員 | 今井 正文(経営学部教授) |
| 学年配当 | 2年 |
| 単位数 | 2単位 |
| 曜日 | |
| 開講期間 | 秋学期 |
| 実施形式 | オンライン |
| 教室 | 豊橋創造大学キャンパス |
| 募集定員 | 20 |
| 募集時期 | 4月, 9月 |
| 開講期間 | 9/16~1/19 |
| 講義概要 | 本講義では、デジタル社会において、数理・データサイエンス・AIを日常の生活、仕事等の場で使いこなすことができる基礎的素養として「リテラシーレベル」の知識を身に付ける。また、学修した数理・データサイエンス・AIに関する知識・技能をもとに、これらを扱う際には、人間中心の適切な判断ができ、不安なく自らの意志でAI等の恩恵を享受し、これらを説明し、活用できるようになることを目指す。なお、はじめて学ぶ者にとっても理解できるように理論よりも演習に重点をおき平易な授業展開を目指す。 授業では、Classroomを活用して、教材(ビデオ、スライド)をもとにした小テストおよび課題提出を実施し、質疑応答やフィードバックなどはClassroomおよび双方向授業や対面授業の時間を設け併せて行う。 ※この科目は基本的にオンデマンド授業、一部を双方向授業や対面授業を併せて実施する。 第1章[導入]社会におけるデータ・AI利活用 第01回 (講義・演習)ガイダンス、1.1 社会でおきている変化 第02回 (講義・演習)1.2 社会で活用されているデータ 第03回 (講義・演習)1.3 データとAIの活用領域 第04回 (講義・演習)1.4 データ・AI利活用のための技術 第05回 (講義・演習)1.4 データ・AI利活用のための技術その2 第06回 (講義・演習)1.5 データ・AI活用の現場 第07回 (講義・演習)1.6 データ・AI利活用の最新動向 第2章[基礎]データリテラシー 第08回 (講義・演習)2.1 データを読む 第09回 (講義・演習)2.1 データを読むその2(Excel実習) 第10回 (講義・演習)2.2 データを説明する 第11回 (講義・演習)2.3 データを扱う(SSDSEデータ実習) 第12回 (講義・演習)2.3 データを扱うその2(SSDSEデータ実習) 第3 章[心得]データ・AI利活用における留意事項 第13回 (講義・演習)3.1 データ・AIを扱う上での留意事項 第14回 (講義・演習)3.2 データを守る上での留意事項 第15回 (講義)まとめ ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することがあり得る。 課題(テストやレポート等)については、Classroomおよび双方向授業や対面授業の時間を通して質問や疑問等に対するフィードバックを行う。 必要に応じて、オフィスアワーなどを利用し個別に対応する。 |
| テキスト・参考文献 | 【テキスト】 ・教養としてのデータサイエンス 改訂第2版,北川源四郎/竹村彰通・編 内田誠一/川崎能典/孝忠大輔/佐久間淳/椎名洋/中川裕志/樋口知之 /丸山宏・著,講談社サイエンティフィック,978-4-06-537939-4 |
| 試験・評価方法 | 小テストおよび課題提出(60%:各章の講義内容の理解度を確認する) 定期試験(40%)定期試験内訳:講義内容の基礎的事項に関する問題、発展・応用問題 |
| 別途必要な経費 | 特になし |
| その他特記事項 | 特になし |
| 科目名(英語) | Introduction to Data Science |
| 使用言語 | 日本語 |
