※シラバスのご質問については、科目開設大学情報より各大学窓口へお問い合わせください。
※実施形式については状況等により変更する場合があります。
※集中講義は、曜日欄に「集中」と記載してあります。
| 大学 | 科目コード | 科目名 | 学年 | 単位数 | 開講期間 | 曜日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 実施形式 | 履修登録時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 260116 | 地球生物学 | 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 春学期 | 月曜 | 10:30 | 12:00 | 対面 | 4月 |
| 名古屋工業大学 | 260307 | 物理化学 | 2年 | 2単位 | 前期 | 月曜 | 08:50 | 10:20 | 対面 | 4月 |
| 名古屋工業大学 | 260311 | 有機化学Ⅳ | 3年 | 2単位 | 後期 | 月曜 | 08:50 | 10:20 | 対面 | 4月, 9月 |
| 名古屋市立大学 | 260734 | 宇宙のなりたち | 1年, 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 金曜 | 14:40 | 16:10 | 対面 | 9月 |
| 名古屋市立大学 | 260736 | エネルギーのサイエンス | 1年, 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 金曜 | 14:40 | 16:10 | 対面 | 9月 |
| 名古屋市立大学 | 260755 | 環境政策論 | 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 月曜 | 14:40 | 16:10 | 対面 | 9月 |
| 椙山女学園大学 | 262305 | 生活と防災 | 1年, 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 前期 | 土曜 | 09:10 | 12:20 | 対面 | 4月 |
| 大同大学 | 262523 | 流域環境学 | 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 火曜 | 14:40 | 16:10 | 対面 | 9月 |
| 中部大学 | 262714 | 地球環境学 | 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 春学期 | 火曜 | 15:20 | 16:50 | 対面 | 4月 |
| 名古屋産業大学 | 263801 | 都市環境と防災 | 3年, 4年 | 2単位 | 前期 | 未定 | --:-- | --:-- | 対面 | 4月 |
| 名古屋産業大学 | 263802 | SDGs論 | 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 未定 | --:-- | --:-- | 対面 | 9月 |
| 名古屋産業大学 | 263803 | 循環型社会論 | 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 未定 | --:-- | --:-- | 対面 | 9月 |
| 名古屋産業大学 | 263804 | 森林生態学 | 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 前期 | 未定 | --:-- | --:-- | 対面 | 4月 |
| 名古屋産業大学 | 263805 | 大気循環論 | 3年, 4年 | 2単位 | 後期 | 未定 | --:-- | --:-- | 対面 | 9月 |
| 南山大学 | 264363 | 地球環境論 | 2年, 3年, 4年 | 2単位 | 春学期 | 火曜, 金曜 | 15:30 | 17:10 | 対面 | 4月 |
| 人間環境大学 | 264602 | 環境リスク概論 | 1年 | 2単位 | 前期 | 火曜 | 13:10 | 14:40 | 対面 | 4月 |
